New Jersey Solar + Battery Incentive Directory
Explore utility, state, and federal incentive programs in one consistent directory. Filter by state and system type, then open details or run EnergyScout for a personalized report.
Last updated April 2026
| County / Region | Utility | Program | Max Rebate | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
Newark / Essex-Hudson-Union New Jersey ZIPs 070-073 New Jersey solar rebate, REC, or bill-credit lookup | Local utility / DSIRE | New Jersey solar rebate, REC, or bill-credit lookup | Verify by ZIP and utility | Verify | |
Newark / Essex-Hudson-Union New Jersey ZIPs 070-073 New Jersey battery rebate or VPP lookup | Utility / VPP provider | New Jersey battery rebate or VPP lookup | Verify by ZIP and utility | Verify | |
Jersey Shore / Monmouth-Ocean New Jersey ZIPs 077-087 New Jersey solar rebate, REC, or bill-credit lookup | Local utility / DSIRE | New Jersey solar rebate, REC, or bill-credit lookup | Verify by ZIP and utility | Verify | |
Jersey Shore / Monmouth-Ocean New Jersey ZIPs 077-087 New Jersey battery rebate or VPP lookup | Utility / VPP provider | New Jersey battery rebate or VPP lookup | Verify by ZIP and utility | Verify | |
Trenton / Mercer County New Jersey ZIPs 085-086 New Jersey solar rebate, REC, or bill-credit lookup | Local utility / DSIRE | New Jersey solar rebate, REC, or bill-credit lookup | Verify by ZIP and utility | Verify | |
Trenton / Mercer County New Jersey ZIPs 085-086 New Jersey battery rebate or VPP lookup | Utility / VPP provider | New Jersey battery rebate or VPP lookup | Verify by ZIP and utility | Verify | |
South Jersey / Camden-Gloucester New Jersey ZIPs 080-083 New Jersey solar rebate, REC, or bill-credit lookup | Local utility / DSIRE | New Jersey solar rebate, REC, or bill-credit lookup | Verify by ZIP and utility | Verify | |
South Jersey / Camden-Gloucester New Jersey ZIPs 080-083 New Jersey battery rebate or VPP lookup | Utility / VPP provider | New Jersey battery rebate or VPP lookup | Verify by ZIP and utility | Verify | |
Statewide New Jersey Federal Clean Energy Credit | Federal / installer lease | Federal Clean Energy Credit | 30% for business-owned or leased systems1 | Active |
Local rows are organized around county, metro, utility, and ZIP-code areas. Program rules, funding, eligibility, and deadlines change often, so verify incentive details with official program administrators before buying equipment.
Sources
- 1.Federal 30% Investment Tax CreditLast verified 2026-04-28
Income-qualified check
See whether income-qualified programs apply
Some rebates depend on household income, CARE/FERA status, area median income, or environmental-justice territory. Start with ZIP and system type, then opt into installer help only if you want quotes.
EnergyScout can screen likely New Jersey programs, but official program administrators make final eligibility decisions.
