Find your county by ZIP
County pages rank for local intent. Enter a California ZIP to open the matching county incentive article. Unknown ZIPs continue on the shared energy path — we do not send happy-path users to thin ZIP SEO pages.
Pattern: county ranks · ZIP finds · path converts — see docs/seo-multi-funnel.md.
California Solar + Battery Incentive Directory
Explore utility, state, and federal incentive programs in one consistent directory. Filter by state and system type, then open details or run EnergyScout for a personalized report.
Last updated September 2026
= Top Program
| County / Region | Utility | Program | Max Rebate | Status |
|---|---|---|---|---|
Sacramento California SMUD My Energy Optimizer Partner+ | SMUD | SMUD My Energy Optimizer Partner+ | $300/kWh, up to $6,000 | Active |
Santa Clara California SJCE EcoHome Battery Rebate | SJCE / PG&E | SJCE EcoHome Battery Rebate | Closed to new battery apps | - |
San Diego California SDCP Solar Battery Savings | SDCP / SDG&E | SDCP Solar Battery Savings | $250-$500/kWh + $0.10/kWh | Active |
Central Coast California 3CE Home Battery Credit | 3CE / PG&E | 3CE Home Battery Credit | Closed to new apps · VPP Fall 2026 | - |
Marin / Napa California MCE Battery Credit | MCE / PG&E | MCE Battery Credit | $20/mo VPP credit | Active |
East Bay California Ava SmartHome Battery | Ava / PG&E | Ava SmartHome Battery | $90/kWh shared ($500/kWh CARE/FERA) | Active |
Alameda California Ava SmartHome Battery | Ava / PG&E | Ava SmartHome Battery | $90/kWh shared ($500/kWh CARE/FERA) | Active |
San Francisco California Federal Only | CleanPowerSF / PG&E | Federal Only | - | - |
San Mateo California Federal Only | Peninsula Clean Energy | Federal Only | - | - |
Contra Costa California MCE Battery Credit | MCE / PG&E | MCE Battery Credit | $20/mo VPP credit | Active |
Sonoma California Federal Only | Sonoma Clean Power | Federal Only | - | - |
Los Angeles California Federal Only | LADWP / SCE | Federal Only | - | - |
Orange California OCPA Residential Battery Rebate | SCE / OCPA | OCPA Residential Battery Rebate | Closed to new apps | - |
Riverside California Federal Only | SCE / RPU | Federal Only | - | - |
San Bernardino California Federal Only | SCE | Federal Only | - | - |
Ventura California Federal Only | SCE / CPA | Federal Only | - | - |
Santa Cruz California 3CE Home Battery Credit | 3CE / PG&E | 3CE Home Battery Credit | Closed to new apps · VPP Fall 2026 | - |
Monterey California 3CE Home Battery Credit | 3CE / PG&E | 3CE Home Battery Credit | Closed to new apps · VPP Fall 2026 | - |
Fresno California Federal Only | PG&E | Federal Only | - | - |
Kern California Federal Only | SCE / PG&E | Federal Only | - | - |
Sacramento California SMUD My Energy Optimizer Partner+ | SMUD (Sacramento area) | SMUD My Energy Optimizer Partner+ | $300/kWh (after SMUD's 20% reserve), up to $6,000 per household for interconnection applications on/after Sept 23, 2026 (13.5 kWh Powerwall = $3,240) | Active |
Northern California California PG&E Portable Battery Rebate | PG&E | PG&E Portable Battery Rebate | $300 ($500 with CARE/FERA) | Active |
Southern California California SGIP RSSE (SCE) | SCE | SGIP RSSE (SCE) | $1,100 per kWh of storage (income-qualified) | Waitlisted |
Northern California California SGIP RSSE (PG&E) | PG&E | SGIP RSSE (PG&E) | $1,100 per kWh of storage (income-qualified) | Waitlisted |
San Diego California SGIP RSSE (SDG&E) | SDG&E | SGIP RSSE (SDG&E) | $1,100 per kWh of storage (income-qualified) | Waitlisted |
Central Coast / Santa Cruz / Monterey California 3CE Battery Rebate | 3CE (Central Coast) | 3CE Battery Rebate | $300-$500/kWh (up to 26 kWh) — closed to new apps | - |
Santa Clara California SJCE EcoHome Battery Rebate | San Jose Clean Energy | SJCE EcoHome Battery Rebate | Closed — no longer accepting battery storage applications | - |
San Diego California SDCP Solar Battery Savings | San Diego Community Power | SDCP Solar Battery Savings | $250-$500/kWh + $0.10/kWh ongoing dispatch bonus | Active |
North San Diego California CEA Solar Plus Program | Clean Energy Alliance | CEA Solar Plus Program | Free or reduced-cost installation (if available) | Waitlisted |
Marin / Napa / Contra Costa / Solano California MCE Battery Credit | MCE | MCE Battery Credit | $20/month ongoing bill credit | Active |
Alameda California Ava Community Energy SmartHome Battery | Ava Community Energy (formerly EBCE) | Ava Community Energy SmartHome Battery | $90/kWh of the battery share you enroll ($500/kWh income-qualified) + $3/month per shared kWh for 5 years | Active |
Orange California OCPA Residential Battery Rebate | Orange County Power Authority | OCPA Residential Battery Rebate | Closed — no longer accepting new applications | - |
Orange California Anaheim Public Utilities Residential Battery Storage Rebate | Anaheim Public Utilities (City of Anaheim) | Anaheim Public Utilities Residential Battery Storage Rebate | Up to $1,500 per household | Active |
Statewide California Federal Residential Clean Energy Credit (25D) | Federal (IRS) | Federal Residential Clean Energy Credit (25D) | Ended — not available for systems placed in service after Dec 31, 2025 | - |
Local rows are organized around county, metro, utility, and ZIP-code areas. Program rules, funding, eligibility, and deadlines change often, so verify incentive details with official program administrators before buying equipment.