California Solar + Battery Incentive Directory
Explore utility, state, and federal incentive programs in one consistent directory. Filter by state and system type, then open details or run EnergyScout for a personalized report.
Last updated April 2026
= Top Program
| County / Region | Utility | Program | Max Rebate | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
Sacramento California SMUD Battery Storage Rebate | SMUD | SMUD Battery Storage Rebate | $2,000-$6,0001 | Active | |
Santa Clara California SJCE EcoHome Battery Rebate | SJCE / PG&E | SJCE EcoHome Battery Rebate | Up to $10,4002 | Active | |
San Diego California SDCP Solar Battery Savings | SDCP / SDG&E | SDCP Solar Battery Savings | Up to $9,4503 | Active | |
Central Coast California 3CE Home Battery Credit | 3CE / PG&E | 3CE Home Battery Credit | $500-$2,0004 | Active | |
Marin / Napa California MCE Battery Credit | MCE / PG&E | MCE Battery Credit | $20/mo VPP credit5 | Active | |
East Bay California EBCE Resilient Home | EBCE / PG&E | EBCE Resilient Home | $200-$400/kWh6 | Active | |
Alameda California EBCE Resilient Home | EBCE / PG&E | EBCE Resilient Home | $200-$400/kWh6 | Active | |
San Francisco California Federal Only | CleanPowerSF / PG&E | Federal Only | - | - | |
San Mateo California Federal Only | Peninsula Clean Energy | Federal Only | - | - | |
Contra Costa California MCE Battery Credit | MCE / PG&E | MCE Battery Credit | $20/mo VPP credit5 | Active | |
Sonoma California Federal Only | Sonoma Clean Power | Federal Only | - | - | |
Los Angeles California Federal Only | LADWP / SCE | Federal Only | - | - | |
Orange California OCPA Residential Battery Rebate | SCE / OCPA | OCPA Residential Battery Rebate | $1,0007 | Active | |
Riverside California Federal Only | SCE / RPU | Federal Only | - | - | |
San Bernardino California Federal Only | SCE | Federal Only | - | - | |
Ventura California Federal Only | SCE / CPA | Federal Only | - | - | |
Northern California California PG&E Portable Battery Rebate | PG&E | PG&E Portable Battery Rebate | $300 ($500 with CARE/FERA)8 | Active | |
San Diego California SGIP RSSE (SDG&E) | SDG&E | SGIP RSSE (SDG&E) | Up to $14,850 (income-qualified)9 | Waitlisted | |
North San Diego California CEA Solar Plus Program | Clean Energy Alliance | CEA Solar Plus Program | Free or reduced-cost installation (if available)10 | Waitlisted | |
Orange California OCPA Residential Battery Rebate | Orange County Power Authority | OCPA Residential Battery Rebate | $1,0007 | Active | |
Statewide California Federal Clean Energy Credit | Federal / installer lease | Federal Clean Energy Credit | 30% for business-owned or leased systems11 | Active |
Local rows are organized around county, metro, utility, and ZIP-code areas. Program rules, funding, eligibility, and deadlines change often, so verify incentive details with official program administrators before buying equipment.
Sources
- 1.SMUD My Energy OptimizerLast verified 2026-04-28
- 2.SJCE EcoHome Battery RebateLast verified 2026-04-28
- 3.SDCP Solar Battery SavingsLast verified 2026-04-28
- 4.3CE Battery RebateLast verified 2026-04-28
- 5.MCE Battery CreditLast verified 2026-04-28
- 6.East Bay Community Energy Resilient Home ProgramLast verified 2026-04-28
- 7.OCPA Residential Battery RebateLast verified 2026-04-28
- 8.PG&E Portable Battery RebateLast verified 2026-04-28
- 9.SGIP RSSE (SDG&E)Last verified 2026-04-28
- 10.CEA Solar Plus ProgramLast verified 2026-04-28
- 11.Federal 30% Investment Tax CreditLast verified 2026-04-28
